| Тип пленки | Цвет | Стоимость за 1 кв.м.* | Образец пленки |
|
Солнцезащитная и зеркальная пленка |
|||
| Плёнка зеркальная (солнцезащитная) silver 5, 15, 20, 35, 50 | Серебро-зеркало |
1390 |
фото |
| Плёнка зеркальная (солнцезащитная) bronze 10, 15 | Бронза-зеркало | 1530 | |
| Плёнка зеркальная (солнцезащитная) gold 15, 50 | Золото-зеркало | 1650 | фото |
| Плёнка зеркальная (солнцезащитная) green 10, 15 | Зеленый-зеркало | 1650 | фото |
| Плёнка зеркальная (солнцезащитная) blue 15 | Голубой-зеркало | 1630 | фото |
| Матирующая и цветная пленка | |||
| Пленка Белая матовая "White Matte" | Белая полупрозрачная | 1490 | фото |
| Плёнка матовая WM 120 | Полупрозрачная | 1490 | фото |
| Пленка матирующая WM 150 | Полупрозрачная | 1390 | фото |
| Пленка Oracal, серия 641 | по каталогу | 1950 | фото |
| Пленка Oracal, серия 8300 | по каталогу | 2750 | фото |
| Пленка Градиент | белый с растяжкой | 3780 | фото |
| Пленка Haze | Матовая полупрозрачная | 2250 | |
| Пленка Sandblast | Матовая, серый оттенок | 3250 | |
| Атермальная теплоотражающая пленка | |||
| Атермальная теплоотражающая IR Sky Blue | Небесный/ прозрачный | 2950 | фото |
| Атермальная теплоотражающая Armolan IR75 Blue | Светло-синий/прозрачный | 2950 | фото |
| Атермальная теплоотражающая XAIR 80 Blue | Светоло-голубой/ прозрачный | 2800 | фото |
| Атермальная теплоотражающая Crystal Light 85 | бесцветный | 2870 | фото |
| Атермальная тонировка Blue Cold | светло-синий | 2890 | фото |
| Тонировочная пленка с установкой | |||
| Плёнка тонирующая HP CHR 35 AMS, ADS | Угольный | 1550 | фото |
| Плёнка тонирующая HP CHR 50 AMS, ADS | Угольный | 1550 | фото |
| Плёнка тонирующая HP BLUE 35 | Голубой | 1860 | фото |
| Плёнка тонирующая HP BRONZE 20, 35 | Бронза | 1860 | фото |
| Плёнка тонирующая HP GREEN 30 | Зеленый | 1860 | фото |
| Плёнка тонирующая HP NATURAL 20, 35 | Нейтральный | 1860 | фото |
| Защитная пленка по классам | |||
| Класс защиты К4, 112 микрон | взрывобезопасная, противоосколочная | 1460 | |
| Класс защиты SB (2) D, 200 микрон | взрывобезопасная, антивандальная | 2050 | |
| Класс защиты А1, 300 микрон | ударопрочная, антивандальная | 2350 | |
| Класс защиты А2, 400 микрон | ударопрочная, защитная | 3230 | фото |
| Класс защиты А3, 600 микрон | ударопрочная, противоударная | 4890 | фото |
| Демонтаж старой пленки | за 1 слой | 790 | фото |
*Цены на установку пленки актуальны при объеме работ не менее 25 кв. метров.
Транспортные расходы, высотное оборудование, работы в вечернее (ночное) время и по выходным - оплачиваются отдельно.